
边界星座速查表(如果你出生在两个星座的交界日,请进来确定一下)_西方星座占星学知识入门.pdf
《边界星座速查表(如果你出生在两个星座的交界日,请进来确定一下)_西方星座占星学知识入门.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《边界星座速查表(如果你出生在两个星座的交界日,请进来确定一下)_西方星座占星学知识入门.pdf(11页珍藏版)》请在周易易学书店|道易五术书社上搜索。
1、如果你的生日在两个星座的交界处 不清楚自己到底是什么星座 可以在这里查找1950 年 1999 年太阳进入每个星座的具体时间 例如 你出生在1980 年白羊座和金牛座的交界处 可以在表中查 到这一年金牛座所对应的时间是4 月 20 日 6 点 22 分 如果你出生在这 个时间之后你的星座就是金牛座 否则就是白羊座 年 份 水 瓶 双 鱼 白 羊 金 牛 双 子 巨 蟹 狮 子 处 女 天 秤 天 蝎 射 手 摩 羯 195 0 1 2 0 22 59 2 1 9 13 17 3 2 1 12 35 4 2 0 23 59 5 2 1 23 27 6 2 2 7 3 6 7 2 3 18 29
2、8 2 4 1 2 3 9 2 3 22 43 10 24 7 4 4 11 23 5 0 2 12 22 18 13 195 1 1 2 1 4 5 2 2 1 9 19 09 3 2 1 18 25 4 2 1 5 4 8 5 2 2 5 1 5 6 2 2 13 24 7 2 4 0 2 0 8 2 4 7 1 6 9 2 4 4 3 6 10 24 13 36 11 23 10 51 12 23 0 0 0 195 2 1 2 1 10 38 2 2 0 0 5 6 3 2 1 0 1 3 4 2 0 11 36 5 2 1 11 03 6 2 1 19 12 7 2 3 6 0 7
3、8 2 3 13 02 9 2 3 10 23 10 23 19 22 11 22 16 35 12 22 5 4 3 195 1 22 13 24 25 26 27 28 29 210 11 12 30 16 21 9 6 4 1 1 6 0 0 0 17 25 1 16 52 2 1 0 0 3 11 51 3 18 45 3 16 05 24 1 0 6 22 22 21 22 11 31 195 4 1 2 0 22 11 2 1 9 12 32 3 2 1 11 53 4 2 0 23 19 5 2 1 22 47 6 2 2 6 5 4 7 2 3 17 45 8 2 4 0 3
4、6 9 2 3 21 55 10 24 6 5 6 11 23 4 1 4 12 22 17 24 195 5 1 2 1 4 0 2 2 1 9 18 18 3 2 1 17 35 4 2 1 4 5 7 5 2 2 4 2 4 6 2 2 12 31 7 2 3 23 24 8 2 4 6 1 8 9 2 4 3 4 0 10 24 12 43 11 23 10 00 12 22 23 11 195 6 1 2 1 9 4 8 2 2 0 0 0 4 3 2 0 23 20 4 2 0 10 43 5 2 1 10 12 6 2 1 18 24 7 2 3 5 1 9 8 2 3 12 1
5、4 9 2 3 9 3 5 10 23 18 34 11 22 15 49 12 22 4 5 9 195 7 1 2 0 15 39 2 1 9 5 5 8 3 2 1 5 1 6 4 2 0 16 41 5 2 1 16 10 6 2 2 0 2 0 7 2 3 11 14 8 2 3 18 07 9 2 3 15 26 10 24 0 2 4 11 22 21 39 12 22 10 48 195 8 1 2 0 2 1 9 3 2 1 4 2 0 5 2 1 6 2 2 7 2 3 8 2 3 9 2 3 10 24 11 23 12 22 21 28 11 48 11 05 22 2
6、7 21 51 5 5 7 16 50 23 45 21 08 6 1 0 3 2 9 16 39 195 9 1 2 1 3 1 8 2 1 9 17 37 3 2 1 16 54 4 2 1 4 1 6 5 2 2 3 4 2 6 2 2 11 50 7 2 3 22 45 8 2 4 5 4 3 9 2 4 3 0 8 10 24 12 11 11 23 9 2 6 12 22 22 34 年 份 水 瓶 双 鱼 白 羊 金 牛 双 子 巨 蟹 狮 子 处 女 天 秤 天 蝎 射 手 摩 羯 196 0 1 2 1 9 1 0 2 1 9 23 26 3 2 0 22 42 4 2 0
7、10 05 5 2 1 9 3 3 6 2 1 17 42 7 2 3 4 3 7 8 2 3 11 34 9 2 3 8 5 8 10 23 18 01 11 22 15 18 12 22 4 2 5 196 1 1 2 0 15 01 2 1 9 5 1 6 3 2 1 4 3 2 4 2 0 15 55 5 2 1 15 22 6 2 1 23 30 7 2 3 10 23 8 2 3 17 18 9 2 3 14 42 10 23 23 47 11 22 21 07 12 22 10 19 196 2 1 2 0 20 58 2 1 9 11 14 3 2 1 10 29 4 2 0
8、21 50 5 2 1 21 16 6 2 2 5 2 4 7 2 3 16 17 8 2 3 23 12 9 2 3 20 35 10 24 5 4 0 11 23 3 0 1 12 22 16 14 196 3 1 2 1 2 5 4 2 1 9 17 08 3 2 1 16 19 4 2 1 3 3 6 5 2 2 2 5 8 6 2 2 11 04 7 2 3 21 58 8 2 4 4 5 7 9 2 4 2 2 3 10 24 11 28 11 23 8 4 9 12 22 22 01 196 4 1 2 1 8 4 1 2 1 9 22 57 3 2 0 22 09 4 2 0
9、9 2 7 5 2 1 8 5 0 6 2 1 16 56 7 2 3 3 5 2 8 2 3 10 51 9 2 3 8 1 6 10 23 17 20 11 22 14 38 12 22 3 4 9 196 5 1 2 0 14 29 2 1 9 4 4 7 3 2 1 4 0 5 4 2 0 15 26 5 2 1 14 50 6 2 1 22 55 7 2 3 9 4 7 8 2 3 16 42 9 2 3 14 06 10 23 23 09 11 22 20 29 12 22 9 4 0 196 6 1 2 0 20 19 2 1 9 10 37 3 2 1 9 5 2 4 2 0
10、21 11 5 2 1 20 32 6 2 2 4 3 3 7 2 3 15 22 8 2 3 22 17 9 2 3 19 42 10 24 4 5 0 11 23 2 1 4 10 22 15 28 196 7 1 2 1 2 0 7 2 1 9 16 23 3 2 1 15 36 4 2 1 2 5 5 5 2 2 2 1 8 6 2 2 10 23 7 2 3 21 15 8 2 4 4 1 2 9 2 4 1 3 8 10 24 10 43 11 23 8 0 4 12 22 21 16 196 1 22 13 24 25 26 27 28 29 210 11 12 81 7 5 4
11、 9 22 09 0 21 22 0 8 4 1 1 8 0 5 1 16 13 3 3 0 7 3 10 02 3 7 2 6 23 16 29 22 13 48 22 2 5 9 196 9 1 2 0 13 38 2 1 9 3 5 4 3 2 1 3 0 8 4 2 0 14 26 5 2 1 13 49 6 2 1 21 55 7 2 3 8 4 7 8 2 3 15 43 9 2 3 13 06 10 23 22 11 11 22 19 30 12 22 8 4 3 年 份 水 瓶 双 鱼 白 羊 金 牛 双 子 巨 蟹 狮 子 处 女 天 秤 天 蝎 射 手 摩 羯 197 0
12、1 2 0 19 23 2 1 9 9 4 1 3 2 1 8 5 6 4 2 0 20 14 5 2 1 19 37 6 2 2 3 4 2 7 2 3 14 36 8 2 3 21 33 9 2 3 18 59 10 24 4 0 4 11 23 1 2 4 12 22 14 35 197 1 1 2 1 1 1 2 2 1 9 15 27 3 2 1 14 38 4 2 1 1 5 4 5 2 2 1 1 4 6 2 2 9 1 9 7 2 3 20 14 8 2 4 3 1 5 9 2 4 0 4 4 10 24 9 5 3 11 23 7 1 3 12 22 20 23 197 2
13、1 2 1 6 5 8 2 1 9 21 11 3 2 0 20 21 4 2 0 7 3 7 5 2 1 6 5 9 6 2 1 15 06 7 2 3 2 0 2 8 2 3 9 0 2 9 2 3 6 3 2 10 23 15 41 11 22 13 02 12 22 2 1 2 197 3 1 2 0 12 48 2 1 9 3 0 1 3 2 1 2 1 2 4 2 0 13 30 5 2 1 12 54 6 2 1 21 00 7 2 3 7 5 5 8 2 3 14 53 9 2 3 12 21 10 23 21 30 11 22 18 53 12 22 8 0 7 197 4



- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 星座知识 西方星座学 西方占星学
